Catégories
Thésaurus du Management > FINANCE D'ENTREPRISE
FINANCE D'ENTREPRISESynonyme(s)Direction financière Gestion financièreVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (92)
Ouvrage
Le point sur les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance. Ce guide présente les différents métiers et les profils requis, les possibilités de carrière, la formation, les diplômes et des pistes pour débuter. (source Electre)Ouvrage
Ouvrage
La crise financière de 2007-2008 et la récession économique mondiale portent préjudice au monde de la finance. Dans ce contexte, serait-il possible de réhabiliter le système financier et d'en faire un outil porteur de développement économique ga[...]Document électronique
David K. EITEMAN, Auteur ; Arthur I. STONEHILL, Auteur ; Michael H. MOFFETT, Auteur | Harlow : Pearson | 2023Multinational Business Finance trains the leaders of tomorrow's multinational enterprises to recognize and capitalize on the unique characteristics of global markets. Because the job of a manager is to make financial decisions that increase a fi[...]Ouvrage
John C. HULL, Auteur ; Patrick ROGER, Directeur de publication ; Christophe HENOT, Traducteur ; Laurent DEVILLE, Traducteur | Montreuil [France] : Pearson | 2021Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Cet ouvrage est le plus complet sur les actifs dérivés : co[...]Ouvrage
John C. HULL, Auteur ; Patrick ROGER, Directeur de publication ; Christophe HENOT, Traducteur ; Laurent DEVILLE, Traducteur | Montreuil [France] : Pearson | 2014Cet ouvrage décrit à la fois les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps) et la gestion du risque qu'ils impliquent. Chaque chapitre est complété par des exercices, une bibliographie et un résumé récapitulatif. Cette nouvelle é[...]Ouvrage
John C. HULL, Auteur ; Patrick ROGER, Directeur de publication ; Christophe HENOT, Traducteur ; Laurent DEVILLE, Traducteur | Montreuil [France] : Pearson | 2021Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 11e édition de John Hull.Tous les exercices et problèmes du manuel trouvent ici leur solution.Document électronique
Constantin ZOPOUNIDIS, Auteur ; Apostolos G. CHRISTOPOULOS, Auteur ; Petros KALANTONIS, Auteur | IGI Global | 2018Financial analyses, investments, and accounting practices are continually developing and improving areas that have seen significant advancements in the past century. However, the recent bankruptcies by major banks, the debt crisis in the Europea[...]Ouvrage
Charles-Édouard GODARD, Auteur ; Séverine GODARD, Auteur ; Patrick PINTEAUX, Auteur | Malakoff : Dunod | 2021Maîtriser les notions et règles indispensables de la comptabilité: Le cadre de la comptabilité ; Opérations d'achat-vent; Traitement de la TVA ; Paie et comptabilisation ; Autres produits et charges ; Immobilisations ; Amortissement et dépréciat[...]Ouvrage
ASWATH DAMODARAN, Auteur ; Gérard HIRIGOYEN, Directeur de publication ; Samy BASLY, Directeur de publication ; Jean-Etienne PALARD, Directeur de publication ; YANNICK ZUE, Directeur de publication | Bruxelles [Belgique] : De Boeck | 2010Pratique de la finance d'entreprise, rend les théories et modèles de la finance d'entreprise opérationnels au quotidien. De nombreux cas pratiques, tirés de la réalité du monde des affaires sont présentés de façon à répondre aux trois questions [...]Ouvrage
Principles of Corporate Finance is the worldwide leading text that describes the theory and practice of corporate finance. Throughout the book, the authors show how managers use financial theory to solve practical problems and as a way to respon[...]Ouvrage
Analyse du fonctionnement au quotidien des entreprises qui appartiennent à un fonds de private equity (titres non cotés en Bourse). L'ouvrage traite du LBO, financement d'acquisition par emprunt, retrace son histoire et son modèle et explique au[...]Ouvrage
Philippe BATIFOULIER, Auteur ; Bernard CHAVANCE, Auteur ; Oliver FAVEREAU, Auteur ; Et al., Auteur | Paris : LLL Les liens qui libèrent | 2015Depuis plusieurs années, on assiste à une uniformisation de la pensée économique. Les économistes regroupés dans l'AFEP prennent position, car l'enjeu est de taille : la prédominance des conceptions néolibérales ne doit pas masquer que d'autres [...]Document électronique
Alexandre HOURTANE, Auteur ; Thi Hong Vân HOANG, Directeur de thèse | 2017La structure financière des entreprises a fait l’objet d’innombrables recherches depuis les années 1960 avec notamment pour Genèse la recherche de Miller en 1963. Depuis, le financement des entreprises est devenu primordial[...]Ouvrage
Susanne CHISHTI, Éditeur scientifique ; Janos BARBERIS, Éditeur scientifique | Hoboken [Etats-Unis] : John Wiley & Sons | 2016The FINTECH Book is your primary guide to the financial technology revolution, and the disruption, innovation and opportunity therein. Written by prominent thought leaders in the global fintech investment space, this book aggregates diverse indu[...]