Catégories
Thésaurus du Management > PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT > POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENTSynonyme(s)Economie de l'environnement Economie verte |
Documents disponibles dans cette catégorie (22)
Versions multiples
Alessandro CORSI, Directeur de publication ; Filippo BARBERA, Directeur de publication ; Egidio DANSERO, Directeur de publication | Palgrave Macmillan | 2018In recent years, Alternative Food Networks (AFNs) have been a key issue both in the scientific community and in public debates. This is due to their profound implications for rural development, local sustainability, and bio-economics. This edite[...]Ouvrage
David GOODMAN, Directeur de publication ; E. Mélanie DUPUIS, Directeur de publication ; Michaël K. GOODMAN, Directeur de publication | Routledge | 2014Farmers’ markets, veggie boxes, local foods, organic products and Fair Trade goods – how have these once novel, "alternative" foods, and the people and networks supporting them, become increasingly familiar features of everyday consumption? Are [...]Ouvrage
Yvette VEYRET, Auteur ; Paul ARNOULD, Auteur ; Claire LEVASSEUR, Cartographe | Paris : Editions Autrement | 2022Le développement durable est une notion complexe, qui considère l'environnement dans son sens large : ressources, biodiversité, alimentation, santé, risques naturels et technologiques, gestion des déchets... Quels sont les objectifs à atteindre [...]Ouvrage
Yvette VEYRET, Auteur ; Paul ARNOULD, Auteur ; Claire LEVASSEUR, Cartographe | Paris : Editions Autrement | Collection Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2019Avons-nous entamé la « transition » vers un monde plus durable ? Le développement durable est une notion complexe, qui considère l'environnement dans son sens large : ressources, biodiversité, alimentation, santé, risques naturels et technologiq[...]Ouvrage
Bertrand BARRE, Auteur ; Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER, Auteur ; Anne BAILLY, Auteur | Paris : Editions Autrement | 2017150 cartes et schémas qui présentent les enjeux techniques, économiques et géopolitiques de l'énergie. Les spécialistes détaillent les différentes énergies, les caractéristiques de consommation et présentent notamment le modèle énergétique allem[...]Ouvrage
Sergio ZUBELZU, Directeur de publication ; Rodrigo MARTINEZ, Directeur de publication | New-York : Springer | 2017This book analyzes the relationship between large-scale industrial activity and the carbon footprint, and provides a theoretical framework and tools to calculate the carbon footprint of industrial activities at every stage of their life cycles, [...]Ouvrage
The shift Prokect, Auteur ; Jean-Marc JANCOVICI, Préfacier, etc. | Paris [France] : Odile Jacob | 2022Le programme du Shift project qui vise l'établissement d'une société décarbonée et propose des leviers de transformation pour chaque secteur de l'économie : industrie, santé, logement, administration publique, entre autres. Les conséquences sur [...]Document électronique
This volume is a collection of chapters covering the latest developments in applications of financial mathematics and statistics to topics in energy, commodity financial markets and environmental economics. The research presented is based on the[...]Versions multiples
Une analyse du rapport entre économie et environnement qui fait la distinction entre le contrôle des émissions polluantes et l'exploitation des ressources naturelles au travers des politiques environnementales, notamment en Europe. Des questions[...]Ouvrage
Cet ouvrage présente une analyse innovante des nouveaux modes de production et d'organisation économique ayant émergé ces cinquante dernières années et montre qu'ils forment une seule et même économie, apparue de façon cohérente et non concertée[...]Document électronique
Laura CASTELUCCI, Directeur de publication ; Anil MARKANDYA, Directeur de publication | New-York : Springer | 2012A review of the literature on environmental taxes, focusing on European experiences, and analysing how such taxes can contribute to green causes as well as reducing the tax burden from "ordinary" taxation. The authors examine the potential doubl[...]Ouvrage
Des éclaircissements sur les enjeux, les stratégies et les acteurs de la finance verte, ou durable, c'est-à-dire une finance utile qui participe à la transition écologique. (source Electre)Ouvrage
Lester ROWNTREE, Auteur ; Martin LEWIS, Auteur ; Marie PRICE, Auteur ; Et al. | Londres [Royaume Uni] : Pearson Education Limited | 2017This contemporary approach to World Regional Geography introduces the latest ideas, concepts, and theories in geography while also developing a strong foundation in the fundamentals of world regions. It helps professors convey a strong sense of [...]Ouvrage
En lien avec la politique environnementale de la France, tout concourt à ce que l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, politiques et associatifs de notre société contribue à réduire les impacts de leurs activités sur l'environnement et à p[...]Ouvrage
Can we sidestep tedious climate policy negotiations and forge a coalition of the willing instead? Many international organizations and scholars hope to spur local climate action by orchestration, indirect and voluntary governance arrangements. L[...]