Titre : | Probabilités, statistique et processus stochastiques |
Auteurs : | Patrick ROGER, Auteur |
Type de document : | Ouvrage |
Editeur : | Montreuil [France] : Pearson Education France, 2004 |
Collection : | Synthex, ISSN 1768-7616 |
Sous-collection : | Sciences de gestion |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7034-1 |
Format : | X-245 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
Catégories : |
Thésaurus du Management MANUEL ; PROBABILITES ; STATISTIQUE MATHEMATIQUE |
Exemplaires physiques (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
106923 | 510 ROG-2004 | Imprimé | Bibliothèque | Indéterminé | Sorti jusqu'au 12/12/2024 |