
Titre : | Le mémoire de master : piloter un mémoire, rédiger un rapport, préparer une soutenance |
Auteurs : | Michel KALIKA, Auteur |
Type de document : | Versions multiples |
Mention d'édition : | 4ème éd. |
Editeur : | Paris [France] : Dunod, 2016 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-074318-6 |
Format : | 191 p. / 21 cm ; pdf |
Note générale : |
La version électronique est disponible par crédits.
Prêt chronodégradable après 21 jours. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 520.2 (Méthodologie Mémoire, Rapports) |
Catégories : |
Thésaurus du Management MEMOIRE ; RECHERCHE |
Résumé : | L'ouvrage présente d'abord le pilotage du mémoire, à travers ses objectifs, les compétences nécessaires, le choix du sujet, le planning, les relations entre les différents acteurs. Dans un second temps, il aborde la rédaction proprement dite, avec les éléments constitutifs incontournables, le plan, les recommandations de forme et donne des conseils pour la diffusion. (source Electre) |
Note de contenu : | Bibliogr. Index |
Exemplaires physiques (10)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
202368 | 520.2 KAL-2016 | Imprimé | Bibliothèque | Méthodologie / Statistiques | Disponible |
202215 | 520.2 KAL-2016 | Imprimé | Bibliothèque | Méthodologie / Statistiques | Disponible |
202213 | 520.2 KAL-2016 | Imprimé | Bibliothèque | Méthodologie / Statistiques | Disponible |
202211 | 520.2 KAL-2016 | Imprimé | Bibliothèque | Méthodologie / Statistiques | Disponible |
202212 | 520.2 KAL-2016 | Imprimé | Bibliothèque | Méthodologie / Statistiques | Disponible |
202214 | 520.2 KAL-2016 | Imprimé | Bibliothèque | Méthodologie / Statistiques | Disponible |
202208 | 520.2 KAL-2016 | Imprimé | Bibliothèque | Méthodologie / Statistiques | Disponible |
202210 | 520.2 KAL-2016 | Imprimé | Bibliothèque | Méthodologie / Statistiques | Disponible |
202043 | 520.2 KAL-2016 | Imprimé | Bibliothèque | Méthodologie / Statistiques | Disponible |
202103 | 520.2 KAL-2016 | Imprimé | Bibliothèque | Méthodologie / Statistiques | Disponible |
Exemplaires numériques (1)
![]() Lien vers l'ebook URL |