
Titre : | Palgrave Handbook of Econometrics : Volume 2: Applied Econometrics |
Auteurs : | Terence C. MILLS, Auteur ; Kerry PATTERSON, Auteur |
Type de document : | Document électronique |
Editeur : | Palgrave Macmillan, 2009 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-230-24440-5 |
Format : | LXVI, 1385 p. / Epub |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 330 (Systèmes et théories économiques) |
Catégories : |
Thésaurus du Management ECONOMETRIE ; INFLATION ; MODELE ECONOMIQUE ; POLITIQUE ECONOMIQUE |
Résumé : | This second volume brings together the finest academic sworking in econometrics today and explores applied econometrics, containing contributions on subjects including growth/development econometrics and applied econometrics and computing. (source éditeur) |
Exemplaires numériques (1)
![]() Lien vers l'ebook URL |